Bonjour à tous,
Quelques infos utiles sur la liste de cibles à observer :

constellation AD DEC Mag en B type spectral Vr Info
HD 166 Pegase 00 06 36.78 + 29 01 17.41 6.88 G8 D -6.59 Variable of BY Dra type
HD 20630 Baleine-Taureau 03 19 21.70 + 03 22 12.72 5.52 G5V B 18.8 Variable of BY Dra type
HD 22468 Taureau-Baleine 03 36 47.29 + 00 35 15.94 6.63 K2:Vnk C -15.3 Variable of RS CVn type
HD 37394 Cocher 05 41 20.34 + 53 28 51.81 7.07 K1 D 1,32 Variable of BY Dra type
HD 41593 Orion 06 06 40.48 + 15 32 31.57 7.57 K0V E -9,89 Variable of BY Dra type
HD 114519 Chien de chasse 13 10 36.91 + 35 56 05.59 8.51 F6IV + G8IV C -13.62 Binaire à éclipses de type Algol
HD 115404 Chevelure de berenices 13 16 51.05 + 17 01 01.84 7.69 K2V C 7.67 Étoile à mouvement propre élevé
HD 131156 Bouvier 14 51 23.38 + 19 06 01.70 5.37 G7Ve+K5Ve C 1.59 Variable of BY Dra type
HD 146361 Couronne Boréale 16 14 40.86 + 33 51 30.95 5.64 F6V+G0V C -14.69 Variable of RS CVn type
HD 200391 Renard 21 02 25.91 + 27 48 26.44 7.93 G0V+G5V C -24.6 Herbig Ae/Be star
HD 210334 Lezard 22 08 40.82 + 45 44 32.11 6.83 K0IVe+G5IV C -33.84 Variable of RS CVn type
HD 220140 Cephée 23 19 26.64 +79 00 12.67 8.43 G9V E -16.8 Variable of RS CVn type
HD 224085 Pegase 23 55 04.05 + 28 38 01.25 8.20 K2+IVeFe-1 C -20.5 Variable of RS CVn type
A bientôt
David