Hi all
Here are two spectra of M27 and NGC 7662 planetary nebulae with Alpy 600 (0.5 A/pix)
M27 V 14.089
NGC 7662 V 12
I noticed a strong line at about 3720 A ; what is the chemical element ? [OII] ? [SIII] ? blended line of both of them ?
Thanks for your advices.
Cheers,
Planetary nebula spectra
-
- Posts: 242
- Joined: Sun May 13, 2012 2:46 pm
Planetary nebula spectra
--
Jacques Montier
Societe d'Astronomie de Rennes
IAU code J23
Jacques Montier
Societe d'Astronomie de Rennes
IAU code J23
-
- Posts: 1548
- Joined: Fri Sep 23, 2011 1:01 pm
- Location: Rouen
- Contact:
Re: Planetary nebula spectra
Beau travail Jacques, bien documenté ! Il faudrait également indiquer la zone dans laquelle tu a intégré le spectre.
Pour t'aider, voici la liste des identifications et intensités publiées pour NGC 7662
Il faudrait une mesure plus précise de la longueur d'onde.
Vu l'intensité, ce serait bien un blend [OII] 3726,3729
NGC 7662 3720.4 He II 1 0.19 H-beta no AKB
NGC 7662 3720.4 He II 1 0.144 H-beta yes AC79
NGC 7662 3721.69 [S III] 2 3.08 H-beta no AKB
NGC 7662 3721.7 [S III] 1 1.91 H-beta yes AC79
NGC 7662 3721.8 H I 2 3.6 H-beta no MA
NGC 7662 3721.8 [S III] 2 3.6 H-beta no MA
NGC 7662 3721.8 H I 2 4.2 H-beta no MA
NGC 7662 3721.8 [S III] 2 4.2 H-beta no MA
NGC 7662 3721.8 H I 2 3.7 H-beta no MA
NGC 7662 3721.8 [S III] 2 3.7 H-beta no MA
NGC 7662 3721.8 H I 1 3.1 H-beta no MA
NGC 7662 3721.94 H I 2 3.08 H-beta no AKB
NGC 7662 3726 [O II] 1 6.45 H-beta yes AC83
NGC 7662 3726 [O II] 1 1.8 other no LU
NGC 7662 3726 [O II] 1 5.6 H-beta no MA
NGC 7662 3726 [O II] 1 12.5 H-beta no MA
NGC 7662 3726 [O II] 1 6 H-beta no MA
NGC 7662 3726 [O II] 1 6 H-beta no MA
NGC 7662 3726 [O II] 1 5.92 H-beta no MI71
NGC 7662 3726.05 [O II] 1 6 H-beta no AKB
NGC 7662 3726.1 [O II] 1 6.03 H-beta yes AC79
NGC 7662 3727 [O II] 1 24 H-beta no A41
NGC 7662 3727 [O II] 1 3.5 H-beta yes B86
NGC 7662 3727 [O II] 1 5.7 H-beta yes B86
NGC 7662 3727 [O II] 1 10.5 H-beta yes B86
NGC 7662 3727 [O II] 1 27.9 H-beta yes B86
NGC 7662 3727 [O II] 1 6.7 H-beta yes FR1
NGC 7662 3727 [O II] 1 10 H-beta no LA
NGC 7662 3727 [O II] 1 19 H-beta no MA
NGC 7662 3727 [O II] 1 10.7 H-beta no MA
NGC 7662 3727 [O II] 1 22.2 H-beta yes MCWH
NGC 7662 3727 [O II] 1 7.41 H-beta no O
NGC 7662 3727 [O II] 1 11.7 H-beta no PTP
NGC 7662 3727 [O II] 1 7.9 H-beta no TAM
NGC 7662 3727 [O II] 1 14.3 H-beta yes VV1
NGC 7662 3728.8 [O II] 1 3.38 H-beta no AKB
NGC 7662 3728.8 [O II] 1 3.39 H-beta yes AC79
NGC 7662 3728.8 [O II] 1 3.1 H-beta no MA
NGC 7662 3728.8 [O II] 1 8.1 H-beta no MA
NGC 7662 3728.8 [O II] 1 4.1 H-beta no MA
NGC 7662 3728.8 [O II] 1 3.8 H-beta no MA
NGC 7662 3729 [O II] 1 3.65 H-beta yes AC83
NGC 7662 3729 [O II] 1 1 other no LU
NGC 7662 3729 [O II] 1 3.72 H-beta no MI71
"Catalog of Relative Emission Line Intensities Observed in Planetary Nebulae" (ELCAT for short)
ELCAT : ftp://ftp.noao.edu/catalogs/elcat/DATA/
François
Pour t'aider, voici la liste des identifications et intensités publiées pour NGC 7662
Il faudrait une mesure plus précise de la longueur d'onde.
Vu l'intensité, ce serait bien un blend [OII] 3726,3729
NGC 7662 3720.4 He II 1 0.19 H-beta no AKB
NGC 7662 3720.4 He II 1 0.144 H-beta yes AC79
NGC 7662 3721.69 [S III] 2 3.08 H-beta no AKB
NGC 7662 3721.7 [S III] 1 1.91 H-beta yes AC79
NGC 7662 3721.8 H I 2 3.6 H-beta no MA
NGC 7662 3721.8 [S III] 2 3.6 H-beta no MA
NGC 7662 3721.8 H I 2 4.2 H-beta no MA
NGC 7662 3721.8 [S III] 2 4.2 H-beta no MA
NGC 7662 3721.8 H I 2 3.7 H-beta no MA
NGC 7662 3721.8 [S III] 2 3.7 H-beta no MA
NGC 7662 3721.8 H I 1 3.1 H-beta no MA
NGC 7662 3721.94 H I 2 3.08 H-beta no AKB
NGC 7662 3726 [O II] 1 6.45 H-beta yes AC83
NGC 7662 3726 [O II] 1 1.8 other no LU
NGC 7662 3726 [O II] 1 5.6 H-beta no MA
NGC 7662 3726 [O II] 1 12.5 H-beta no MA
NGC 7662 3726 [O II] 1 6 H-beta no MA
NGC 7662 3726 [O II] 1 6 H-beta no MA
NGC 7662 3726 [O II] 1 5.92 H-beta no MI71
NGC 7662 3726.05 [O II] 1 6 H-beta no AKB
NGC 7662 3726.1 [O II] 1 6.03 H-beta yes AC79
NGC 7662 3727 [O II] 1 24 H-beta no A41
NGC 7662 3727 [O II] 1 3.5 H-beta yes B86
NGC 7662 3727 [O II] 1 5.7 H-beta yes B86
NGC 7662 3727 [O II] 1 10.5 H-beta yes B86
NGC 7662 3727 [O II] 1 27.9 H-beta yes B86
NGC 7662 3727 [O II] 1 6.7 H-beta yes FR1
NGC 7662 3727 [O II] 1 10 H-beta no LA
NGC 7662 3727 [O II] 1 19 H-beta no MA
NGC 7662 3727 [O II] 1 10.7 H-beta no MA
NGC 7662 3727 [O II] 1 22.2 H-beta yes MCWH
NGC 7662 3727 [O II] 1 7.41 H-beta no O
NGC 7662 3727 [O II] 1 11.7 H-beta no PTP
NGC 7662 3727 [O II] 1 7.9 H-beta no TAM
NGC 7662 3727 [O II] 1 14.3 H-beta yes VV1
NGC 7662 3728.8 [O II] 1 3.38 H-beta no AKB
NGC 7662 3728.8 [O II] 1 3.39 H-beta yes AC79
NGC 7662 3728.8 [O II] 1 3.1 H-beta no MA
NGC 7662 3728.8 [O II] 1 8.1 H-beta no MA
NGC 7662 3728.8 [O II] 1 4.1 H-beta no MA
NGC 7662 3728.8 [O II] 1 3.8 H-beta no MA
NGC 7662 3729 [O II] 1 3.65 H-beta yes AC83
NGC 7662 3729 [O II] 1 1 other no LU
NGC 7662 3729 [O II] 1 3.72 H-beta no MI71
"Catalog of Relative Emission Line Intensities Observed in Planetary Nebulae" (ELCAT for short)
ELCAT : ftp://ftp.noao.edu/catalogs/elcat/DATA/
François
François Teyssier
http://www.astronomie-amateur.fr
http://www.astronomie-amateur.fr
-
- Posts: 242
- Joined: Sun May 13, 2012 2:46 pm
Re: Planetary nebula spectra
Merci François,
Merci pour le catalogue !
J'ai repris le profil spectral de M27 et trouvé avec VisualSpec la longueur d'onde de 3725,73 A.
Dans le catalogue, j'ai les valeurs :
"NGC 6853" M 3722.00 "H I" 2 5.000 "H-beta" no AKI
"NGC 6853" M 3722.00 "[S III]" 2 5.000 "H-beta" no AKI
"NGC 6853" M 3726.00 "[O II]" 2 190.000 "H-beta" no AKI
"NGC 6853" M 3729.00 "[O II]" 2 190.000 "H-beta" no AKI
Il s'agit sans doute bien de [OII]
Merci pour le catalogue !
J'ai repris le profil spectral de M27 et trouvé avec VisualSpec la longueur d'onde de 3725,73 A.
Dans le catalogue, j'ai les valeurs :
"NGC 6853" M 3722.00 "H I" 2 5.000 "H-beta" no AKI
"NGC 6853" M 3722.00 "[S III]" 2 5.000 "H-beta" no AKI
"NGC 6853" M 3726.00 "[O II]" 2 190.000 "H-beta" no AKI
"NGC 6853" M 3729.00 "[O II]" 2 190.000 "H-beta" no AKI
Il s'agit sans doute bien de [OII]
--
Jacques Montier
Societe d'Astronomie de Rennes
IAU code J23
Jacques Montier
Societe d'Astronomie de Rennes
IAU code J23